| № п/п | Номер сертификата | Наименование юридического лица | ИНН | ГОСТ Р | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАМЕРЛАН" | 7705874233 | 59044-2020 | 20.12.2022 г. | по 19.12.2025 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00002 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАМЕРЛАН" | 7705874233 | 58485-2019 | 20.12.2022 г. | по 19.12.2025 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00003 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАМЕРЛАН" | 2465099194 | 59044-2020 | 20.12.2022 г. | по 19.12.2025 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00004 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАМЕРЛАН" | 2465099194 | 58485-2019 | 20.12.2022 г. | по 19.12.2025 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00005 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАМЕРЛАН - ВОСТОК" | 2463053490 | 59044-2020 | 20.12.2022 г. | по 19.12.2025 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00006 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАМЕРЛАН - ВОСТОК" | 2463053490 | 58485-2019 | 20.12.2022 г. | по 19.12.2025 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00007 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАРС-ЛИДЕР" | 7017386387 | 59969-2021 | 20.12.2022 г. | по 19.12.2025 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00008 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАРС" | 7017094049 | 59044-2020 | 20.12.2022 г. | по 19.12.2025 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРУППА КОБРА — 100" | 4405006671 | 58485-2019 | 23.12.2022 г. | по 22.12.2025 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00010 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЙСБЕРГ» | 7017049705 | 59044-2020 | 31.05.2023 г. | по 30.05.2026 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00011 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00072 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЙСБЕРГ» | 7017049705 | 59969-2021 | 31.05.2023 г. | по 30.05.2026 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00012 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЙСБЕРГ» | 7017049705 | 59588-2021 | 31.05.2023 г. | по 30.05.2026 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00013 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00071 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЙСБЕРГ» | 7017049705 | 58485-2019 | 31.05.2023 г. | по 30.05.2026 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00014 действие сертификата приостановлено с 30.05.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАРС" | 7017094049 | 59588-2021 | 31.05.2023 г. | по 30.05.2026 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79M00015 действие сертификата приостановлено с 30.05.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАРС-ЛИДЕР» | 7017386387 | 58485-2019 | 31.05.2023 г. | по 30.05.2026 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00016 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00064 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕДУТ" | 6829019678 | 58485-2019 | 27.04.2024 г. | по 26.04.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00017 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00065 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИР" | 6831000924 | 58485-2019 | 27.04.2024 г. | по 26.04.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00018 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00066 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ФИРМА "ЗВЕЗДА" | 4401192339 | 58485-2019 | 16.05.2024 г. | по 16.05.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00019 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00067 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА" | 4401052483 | 58485-2019 | 16.05.2024 г. | по 16.05.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00020 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00069 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКМ-СЕКЬЮРИТИ" | 7723740627 | 58485-2019 | 24.05.2024 г. | по 23.05.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00021 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00070 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКМ-СЕКЬЮРИТИ" | 7723740627 | 59969–2021 | 24.05.2024 г. | по 23.05.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00022 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00073 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАЛКЕР" | 7017322432 | 58485-2019 | 23.07.2024 г. | по 22.07.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00023 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАЛКЕР" | 7017322432 | 59588-2021 | 23.07.2024 г. | по 22.07.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00024 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00074 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАЛКЕР" | 7017322432 | 59969–2021 | 23.07.2024 г. | по 22.07.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОХРАНА-СЕРВИС" | 5190403879 | 59044-2020 | 24.10.2024 г. | по 23.10.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00026 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АКУЛА" | 7017303327 | 59044-2020 | 28.10.2024 г. | по 27.10.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00027 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00097 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРЕС" | 4632257865 | 59969–2021 | 13.11.2024 г. | по 12.11.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00028 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРЕС" | 4632257865 | 59588-2021 | 13.11.2024 г. | по 12.11.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00029 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00098 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОЛИМП" | 4632049270 | 58485-2019 | 13.11.2024 г. | по 12.11.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00030 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00099 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОЛИМП" | 4632049270 | 59969–2021 | 13.11.2024 г. | по 12.11.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00031 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОЛИМП" | 4632049270 | 59588-2021 | 13.11.2024 г. | по 12.11.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00032 действие сертификата приостановлено с 12.11.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАСКАД" | 7019036885 | 59044-2020 | 13.11.2024 г. | по 12.11.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00033 действие сертификата приостановлено с 12.11.2025 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАСКАД" | 7019036885 | 59588-2021 | 13.11.2024 г. | по 12.11.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00034 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00100 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "МЕДВЕДЬ +" | 4632015760 | 58485-2019 | 13.11.2024 г. | по 12.11.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00035 заменен на СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00096 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРЕС" | 4632257865 | 58485-2019 | 13.11.2024 г. | по 12.11.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00036 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАТ" | 4824045409 | 58485-2019 | 12.12.2024 г. | по 11.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00037 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАТ" | 4824045409 | 59969–2021 | 12.12.2024 г. | по 11.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00038 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАТ" | 4824045409 | 59588-2021 | 12.12.2024 г. | по 11.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00039 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗУБР" | 4826053807 | 58485-2019 | 12.12.2024 г. | по 11.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00040 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ "ГРОМ" | 4632253010 | 58485-2019 | 13.12.2024 г. | по 12.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00041 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ "ГРОМ" | 4632253010 | 59969–2021 | 13.12.2024 г. | по 12.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00042 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ "ГРОМ" | 4632253010 | 59588-2021 | 13.12.2024 г. | по 12.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00043 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТАМЕРЛАН" | 7705874233 | 59969–2021 | 13.12.2024 г. | по 12.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00044 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ТАМЕРЛАН " | 2465099194 | 59969–2021 | 13.12.2024 г. | по 12.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00045 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОКОЛ" | 6322033530 | 58485-2019 | 24.12.2024 г. | по 23.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00046 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРОМ-ПРОФИ" | 6321124873 | 58485-2019 | 24.12.2024 г. | по 23.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00047 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРОМ-ПРОФИ" | 6321124873 | 59588-2021 | 24.12.2024 г. | по 23.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00048 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУБЕЖ ПЛЮС" | 6325053006 | 58485-2019 | 24.12.2024 г. | по 23.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00049 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕСКО-ЗАЩИТА" | 6315568567 | 59969–2021 | 24.12.2024 г. | по 23.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00050 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗУБР" | 4826053807 | 59044-2020 | 26.12.2024 г. | по 25.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00051 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНТРОЛЬ" | 4823071685 | 58485-2019 | 26.12.2024 г. | по 25.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00052 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНТРОЛЬ" | 4823071685 | 59969–2021 | 26.12.2024 г. | по 25.12.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00053 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОЯН" | 7000019090 | 59969–2024 | 23.01.2025 г. | по 22.01.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00054 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОЯН" | 7000019090 | 59044-2020 | 23.01.2025 г. | по 22.01.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00055 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТ" | 0549009250 | 58485-2024 | 14.02.2025 г. | по 13.02.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00056 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТ" | 0549009250 | 59969–2024 | 14.02.2025 г. | по 13.02.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00057 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТ" | 0549009250 | 59588-2021 | 14.02.2025 г. | по 13.02.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00058 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА" | 5190117317 | 58485-2024 | 21.02.2025 г. | по 20.02.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00059 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА" | 5190117317 | 59969–2024 | 21.02.2025 г. | по 20.02.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00060 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА" | 5190117317 | 59044-2020 | 21.02.2025 г. | по 20.02.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00061 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА" | 5190117317 | 59588-2021 | 21.02.2025 г. | по 20.02.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00062 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДВЕДЬ-Е1" | 6659152503 | 59044-2020 | 22.04.2025 г. | по 21.04.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00063 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДВЕДЬ-Е" | 6672138554 | 59969–2024 | 22.04.2025 г. | по 21.04.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00064 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕДУТ" | 6829019678 | 58485-2024 | 25.04.2025 г. | по 26.04.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00065 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИР" | 6831000924 | 58485-2024 | 25.04.2025 г. | по 26.04.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00066 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ФИРМА "ЗВЕЗДА" | 4401192339 | 58485-2024 | 16.05.2025 г. | по 16.05.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00067 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА" | 4401052483 | 58485-2024 | 16.05.2025 г. | по 16.05.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00068 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ" | 4401034879 | 59044-2020 | 23.05.2025 г. | по 22.05.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00069 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКМ-СЕКЬЮРИТИ" | 7723740627 | 58485-2024 | 23.05.2025 г. | по 23.05.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00070 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКМ-СЕКЬЮРИТИ" | 7723740627 | 59969–2024 | 23.05.2025 г. | по 23.05.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00071 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЙСБЕРГ» | 7017049705 | 58485-2024 | 30.05.2025 г. | по 30.05.2026 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00072 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЙСБЕРГ» | 7017049705 | 59969-2024 | 30.05.2025 г. | по 30.05.2026 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00073 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАЛКЕР" | 7017322432 | 58485-2024 | 30.05.2025 г. | по 22.07.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00074 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАЛКЕР" | 7017322432 | 59969–2024 | 30.05.2025 г. | по 22.07.2027 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00075 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АКМ-СЕКЬЮРИТИ" | 7723740627 | 59588-2021 | 30.05.2025 г. | по 29.05.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00076 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОДЕЙСТВИЕ" | 4634007892 | 58485-2024 | 12.08.2025 г. | по 11.08.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00077 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОДЕЙСТВИЕ" | 4634007892 | 59969–2024 | 12.08.2025 г. | по 11.08.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00078 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОДЕЙСТВИЕ" | 4634007892 | 59588-2021 | 12.08.2025 г. | по 11.08.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00079 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЛАДИМИР" | 4615007632 | 58485-2024 | 12.08.2025 г. | по 11.08.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00080 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЛАДИМИР" | 4615007632 | 59969–2024 | 12.08.2025 г. | по 11.08.2028 г. | |
| СДСОБ.RA.RU.11НЕ79.М00081 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЛАДИМИР" | 4615007632 | 59588-2021 | 12.08.2025 г. | по 11.08.2028 г. | |
